| 2o ΕΞΑΜΗΝΟ |
|
|
|
|
|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 08.00-09.00 | | | | | |
| 09.00-10.00 | | | 2[Β02]Ιστορία Σχ.&Τεχνολ. ΙΙ | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B |
| 10.00-11.00 | 2[HY]ΤΜΠρογραμ. Ι (Ε) | 2[Β02]Ιστορία Σχ.&Τεχνολ. ΙΙ | 2[Β02]Ιστορία Σχ.&Τεχνολ. ΙΙ | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B |
| 11.00-12.00 | 2[HY]ΤΜΠρογραμ. Ι (Ε) | 2[Β02]Ιστορία Σχ.&Τεχνολ. ΙΙ | | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B |
| 12.00-13.00 | 2[Π11]Γραμμική (Θ) | | 2[Π11]ΤΜΠρογραμ. Ι (Θ) | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B | 2[Π11]Απειροστ. Λογισμός ΙI |
| 13.00-14.00 | 2[Π11]Γραμμική (Θ) | | 2[Π11]ΤΜΠρογραμ. Ι (Θ) | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B | 2[Π11]Απειροστ. Λογισμός ΙI |
| 14.00-15.00 | | 2[Π11]Γραμμική (Θ) | 2[Π11]ΤΜΠρογραμ. Ι (Θ) | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - B | 2[Π11]ΘΜΣ ΙΙ |
| 15.00-16.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | 2[Π11]Γραμμική (Θ) | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | | 2[Π11]ΘΜΣ ΙΙ |
| 16.00-17.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | 2[ΗΥ]Γραμμική (Ε) | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | | |
| 17.00-18.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | 2[Β12]Αγγλικά ΙΙ | 2[ΣΤ]Στούντιο ΙΙ - A | 2[Π11]Απειροστ. Λογισμός ΙI | |
| 18.00-19.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | 2[Β12]Αγγλικά ΙΙ | | 2[Π11]Απειροστ. Λογισμός ΙI | |
| 19.00-20.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | 2[Β12]Αγγλικά ΙΙ | | 2[Π11]ΘΜΣ ΙΙ | |
| 20.00-21.00 | 2[Φ01]Εργ. Ελεύθ. Σχεδίου | | | 2[Π11]ΘΜΣ ΙΙ | |
| 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ |
|
|
|
|
|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 08.00-09.00 | | | | | |
| 09.00-10.00 | | | 4[Π11]Υλικά | 4[ΗΥ]Τεχνικό Σχέδιο (Θ) | |
| 10.00-11.00 | | | 4[Π11]Υλικά | 4[ΗΥ]Τεχνικό Σχέδιο (Ε) | 4[Φ01/ΗΥ]Στούντιο IV |
| 11.00-12.00 | | | 4[Β02]Αλληλ. Ανθρ.-Μηχ. | 4[ΗΥ]Τεχνικό Σχέδιο (Ε) | 4[Φ01/ΗΥ]Στούντιο IV |
| 12.00-13.00 | | | 4[Β02]Αλληλ. Ανθρ.-Μηχ. | | |
| 13.00-14.00 | | 4[Β02]Αλληλ. Ανθρ.-Μηχ. | 4[ΗΥ]ΤΜΠρογραμ. ΙΙ (Ε) | 4[Β02/ΗΥ]Στούντιο IV | 4[Β02]Συστημική Θεωρία |
| 14.00-15.00 | | 4[Β02]Αλληλ. Ανθρ.-Μηχ. | 4[ΗΥ]ΤΜΠρογραμ. ΙΙ (Ε) | 4[Β02/ΗΥ]Στούντιο IV | 4[Β02]Συστημική Θεωρία |
| 15.00-16.00 | | | | 4[Β02/ΗΥ]Στούντιο IV | |
| 16.00-17.00 | 4[Π11]ΤΜΠρογραμ. ΙΙ (Θ) | 4[Π11]Υλικά | 4[Β12]Αγγλικά IV | 4[Β02/ΗΥ]Στούντιο IV | |
| 17.00-18.00 | 4[Π11]ΤΜΠρογραμ. ΙΙ (Θ) | 4[Π11]Υλικά | 4[Β12]Αγγλικά IV | | |
| 18.00-19.00 | 4[Π11]ΤΜΠρογραμ. ΙΙ (Θ) | 4[Π11]Πιθανότητες & Στατ. | 4[Β12]Αγγλικά IV | | |
| 19.00-20.00 | 4[Π11]Πιθανότητες & Στατ. | 4[Π11]Πιθανότητες & Στατ. | | 4[Β02]Συστημική Θεωρία | |
| 20.00-21.00 | 4[Π11]Πιθανότητες & Στατ. | | | 4[Β02]Συστημική Θεωρία | |
| 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ |
|
|
|
|
|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 08.00-09.00 | | | | | |
| 09.00-10.00 | | | 6[Β12]Διαχ. Σχεδίασης | 6[Β12]Διαδραστική Σχεδίαση | 6[Β02]Σχεδίαση Συστημάτων |
| 10.00-11.00 | | | 6[Β12]Διαχ. Σχεδίασης | 6[Β12]Διαδραστική Σχεδίαση | 6[Β02]Σχεδίαση Συστημάτων |
| 11.00-12.00 | | | 6[Β12]Μάρκετινγκ | 6[Φ01]Στούντιο VI | 6[Β02]Γραφικά (Θ) |
| 12.00-13.00 | | 6[Β12]Διαχ. Σχεδίασης | 6[Β12]Μάρκετινγκ | 6[Φ01]Στούντιο VI | 6[Β02]Γραφικά (Θ) |
| 13.00-14.00 | | 6[Β12]Διαχ. Σχεδίασης | 6[Β12]Μάρκετινγκ | 6[Φ01]Στούντιο VI | 6[Β12]Διαδραστική Σχεδίαση |
| 14.00-15.00 | | | | | 6[Β12]Διαδραστική Σχεδίαση |
| 15.00-16.00 | | | 6[Φ01]Στούντιο VI | | |
| 16.00-17.00 | | | 6[Φ01]Στούντιο VI | | |
| 17.00-18.00 | 6[Β02]Σχεδίαση Συστημάτων | 6[Β02]Μάρκετινγκ | | | |
| 18.00-19.00 | 6[Β02]Σχεδίαση Συστημάτων | 6[Β02]ΤΠΔιαδίκτυο (Θ) | | 6[Β02]Γραφικά (Θ) | |
| 19.00-20.00 | 6[ΗΥ]ΤΠΔιαδίκτυο (Ε) | 6[Β02]ΤΠΔιαδίκτυο (Θ) | | 6[ΗΥ]Γραφικά (Ε) | |
| 20.00-21.00 | 6[ΗΥ]ΤΠΔιαδίκτυο (Ε) | 6[Β02]ΤΠΔιαδίκτυο (Θ) | | 6[ΗΥ]Γραφικά (Ε) | |
| 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ |
|
|
|
|
|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 08.00-09.00 | | | | | |
| 09.00-10.00 | | 8[Β12]Σχ. Οχημάτων 8[Β13]Επιχειρηματικότητα | 8[Β13]Ιστορία Τέχνης ΙΙ | 8[Φ01]Στούντιο VIII | 8[Β12]Γνωστική Επιστήμη |
| 10.00-11.00 | | 8[Β12]Σχ. Οχημάτων 8[Β13]Επιχειρηματικότητα | 8[Β13]Ιστορία Τέχνης ΙΙ | 8[Φ01]Στούντιο VIII | 8[Β12]Γνωστική Επιστήμη |
| 11.00-12.00 | | 8[Β12]Σχ. Οχημάτων 8[Β13]Επιχειρηματικότητα | 8[Β13]Ιστορία Τέχνης ΙΙ | 8[Α05] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 8[Β12]Σχεδίαση Πληροφορίας |
| 12.00-13.00 | 8[Β13]Τεχνητή Νοημοσύνη | 8[Β13]Ανάλυση Πρ. ΗΥ (Θ) | 8[Φ01]Στούντιο VIII 8[Β13]Προσομοίωση(Ε) | 8[Β12]Κοινωνιολογία | 8[Β12]Σχεδίαση Πληροφορίας |
| 13.00-14.00 | 8[Β13]Τεχνητή Νοημοσύνη | 8[Β13]Ανάλυση Πρ. ΗΥ (Θ) | 8[Φ01]Στούντιο VIII 8[Β13]Προσομοίωση(Ε) | 8[Β12]Κοινωνιολογία | 8[Β13]Οργανωσιακή Συμπερ. |
| 14.00-15.00 | 8[Β13]Τεχνητή Νοημοσύνη | 8[Β12]Προσομοίωση(Θ) 8[Β13/ΗΥ]Σχ.&Αν.Μηχαν.(Ε) | 8[Φ01]Στούντιο VIII 8[Β13]Σχ. Βιομ. Συστημ. | 8[Β12]Κοινωνιολογία | 8[Β13]Οργανωσιακή Συμπερ. |
| 15.00-16.00 | 8[Β13]Σχ.&Τεχν.Πολυμέσων(Θ) | 8[Β12]Προσομοίωση(Θ) 8[Β13/ΗΥ]Σχ.&Αν.Μηχαν.(Ε) | 8[Β13]Βάσεις Δεδομένων 8[Β02]Γνωστική Επιστήμη | 8[Β12]Σχεδίαση Πληροφορίας | |
| 16.00-17.00 | 8[Β13]Σχ.&Τεχν.Πολυμέσων(Θ) | | 8[Β13]Βάσεις Δεδομένων 8[Β02]Γνωστική Επιστήμη | 8[Β12]Σχεδίαση Πληροφορίας | |
| 17.00-18.00 | 8[Β12]Πληρ. Κινηματ. (Θ) 8[Β13/ΗΥ]Ανάλυση Πρ.ΗΥ (Ε) | | 8[ΗΥ]Σχ.&Τεχν.Πολυμέσων(Ε) 8[Β13]Βάσεις Δεδομένων | 8[ΗΥ]Πληρ. Κινηματ. (Ε) | |
| 18.00-19.00 | 8[Β12]Πληρ. Κινηματ. (Θ) 8[Β13/ΗΥ]Ανάλυση Πρ.ΗΥ (Ε) | 8[Φ01]Εκτυπωτική (Θ) 8[Β13]Σχ. Βιομ. Συστημ. | 8[ΗΥ]Σχ.&Τεχν.Πολυμέσων(Ε) | 8[ΗΥ]Πληρ. Κινηματ. (Ε) | |
| 19.00-20.00 | 8[Β13]Σχ.&Αν.Μηχαν.(Θ) | 8[Φ01]Εκτυπωτική (Θ) 8[Β13]Σχ. Βιομ. Συστημ. | | 8[Β13]Οργανωσιακή Συμπερ. | |
| 20.00-21.00 | 8[Β13]Σχ.&Αν.Μηχαν.(Θ) | 8[Φ01]Εκτυπωτ.(Ε) έως 22:00 8[Β13]Σχ. Βιομ. Συστημ. | | 8[Β13]Οργανωσιακή Συμπερ. | |
| | | | | | |
| | [ΗΥ] Εργαστήρια Υπολογιστών Α Γυμνασίου (Α.0.3, Α.0.4) | | | |
| | [Φ01] Αίθουσα Φρέρη | | | |
| | [Π11] Αίθουσα «Παναγούλη» (Πνευματικό Κέντρο) | | | |
| | [Β12] Αίθουσα Γυμνασίου | | | |
| | [Β13] Αιθουσα Γυμνασίου | | | |
| | [Β02] Αμφιθέατρο Γυμνασίου | | | |
| | [ΣΤ] Στούντιο Κουντούρη / Κτίριο Μ | | | |